Son zamanlarda İstanbul’da etkili olan yağmur ve kar, barajlardaki su seviyelerini olumlu şekilde etkiledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesinde son bir haftada önemli bir artış görüldü. Şu anda İstanbul’daki barajlarda doluluk oranı yüzde 59,82 olarak kaydedildi.
İstanbul’daki barajlarda doluluk oranlarının güncel durumu ise şu şekilde:
Doluluk Oranı (%) | Doluluk Miktarı (Milyon m³) | Azami Biriktirme Hacmi (Milyon m³) |
---|---|---|
Elmalı – 100,00 | 9,600 | 9,600 |
Kazandere – 76,48 | 13,320 | 17,424 |
Ömerli – 66,12 | 155,617 | 235,371 |
Terkos – 60,59 | 98,314 | 162,241 |
Büyükçekmece – 55,87 | 83,153 | 148,943 |
Papuçdere – 53,95 | 31,554 | 58,500 |
Darlık – 56,61 | 60,855 | 107,500 |
Alibey – 46,94 | 16,033 | 34,143 |
Sazlıdere – 46,91 | 41,604 | 88,730 |
Istrancalar – 45,18 | 2,814 | 6,231 |
Bu artış, İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak için büyük önem taşıyor. Yağışların devam etmesiyle, barajlardaki doluluk oranlarının daha da artması bekleniyor. Bu durum, yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntılarının önüne geçilmesine yardımcı olabilir.